首頁 > 技術文章
氨基醇酸快干浸漬漆
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||
1032-K | 103-5 | 1035 | ||||
1 | 外觀 | — | 溶解均勻不乳濁,無雜質(zhì),漆膜干后應光滑 | |||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | 35±10 | 45±15 | 10—15 | |
3 | 固體含量(105±2℃/2h) | % | 49±2 | 50±3 | 30±2 | |
4 | 漆膜干燥時間(105±2℃) | h | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | |
5 | 厚層固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均勻 | |||
6 | 漆在敞口容器的穩(wěn)定性 | — | 粘度增長不大于起始粘度的4倍 | |||
7 | 漆對漆包線的作用 (鉛筆硬度) | — | ≥H | |||
8 | 彈性(芯軸直徑3mm150±2℃/30h) | — | 漆膜不開裂 | |||
9 | 電氣 強度 | 常態(tài)時 | MV/m | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
130±2℃ | ≥40 | ≥30 | ___ | |||
浸水24h后 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | |||
10 | 體積電 阻率 | 常態(tài)時 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
130±2℃ | ≥1×107 | ≥1×107 | ____ | |||
浸水24h后 | ≥1×108(7d后) | ≥1×108 | ≥1×1011 | |||
11 | 溫度指數(shù) | ℃ | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。