首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 工頻耐壓試驗裝置 > BOPQ-300E 掌上式電能質(zhì)量分析儀
型 號: | |
報 價: | 6546 |
BOPQ-300E 掌上式電能質(zhì)量分析儀,是對電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢測及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運(yùn)行進(jìn)行長時間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測。同時配備電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件,對上傳至計算機(jī)的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。
BOPQ-300E 掌上式電能質(zhì)量分析儀 的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品別名
電能質(zhì)量分析儀、電能表校驗儀、電能質(zhì)量測試儀、智能電能質(zhì)量分析儀、數(shù)字電能質(zhì)量分析儀、
產(chǎn)品特性
1、一種電能質(zhì)量分析儀表。
2、使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲器.
3、儀表使用觸摸屏,使操作更簡單、方便.
4、可進(jìn)行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機(jī)進(jìn)行分析.
5、模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,運(yùn)行可靠。
6、中文菜單操作,簡單易學(xué)。
7、可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單、方便.
8、在PC機(jī)上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
BOPQ-300E 掌上式電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品參數(shù)
1.儀表基本功能:
序號 | 項目 |
描 述
|
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
2 | 諧波測量 | 可測量至50次諧波,測量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
3 | 功率測量 | 可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
4 | 三相不平衡測量 | 可測量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負(fù)序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
5 | 浪涌電流 | 可記錄至少40個浪涌電流事件 |
6 | 波動/閃變 | 波動、短時閃變、長時閃變測量 |
7 | 驟升/驟降 | 可記錄電壓驟升、驟降事件,多可記錄40個事件 |
8 | 監(jiān)測記錄 | 可長時間記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
9 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
2.各項檢測功能準(zhǔn)確度指標(biāo)
可測量范圍 |
測量*度 |
說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 三相電流:0.5~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0.5~10A(真有效值) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:±0.1(%r) 電流諧波:±0.05(A) | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:讀數(shù)±50W 視在:讀數(shù)±50VA 無功:讀數(shù)±50VAR 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 有功電能:讀數(shù)±0.05kWh 視在電能:讀數(shù)±0.1kVAh 無功電能:讀數(shù)±0.1 kVARh 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz 相角:讀數(shù)±0.3 o 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2% 電壓不平衡度:讀數(shù)±1% | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波+1~25次諧波)、電流諧波(總諧波+1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 同以上相關(guān)項 | 監(jiān)測時間大可達(dá)960小時 |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | 多可記錄40個事件 | |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差£±5% | |
閃變 | 短時閃變、長時閃變 | 短時間閃變測量誤差£±5% | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 大采樣頻率:200KHz 小采樣頻率:100Hz |
3.其他技術(shù)指標(biāo)
電壓信號輸入回路:
直接接入, 輸入阻抗:1MΩ,20pF
測量范圍:電壓真有效值 10~700V(有效值)
尖峰電壓:1000V
功率消耗:小于0.5VA/相
電流輸入回路:
間接接入
測量范圍:電流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(選擇對應(yīng)電流傳感器)
浪涌電流: 1000A(選用1000A電流傳感器)
功率消耗:小于2.0VA/相
測量信號頻率范圍: 40Hz~70Hz
顯示屏: 320×240 彩色圖形LCD + 觸摸屏
內(nèi)存容量: 16 M字節(jié)FLASH
外部存儲接口:USB (可插接U盤)
工作電源: 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時
外接電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電